
布莱尼
Bryne
球队市值:6950000
所属联赛 | : | 挪超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布莱尼(英文名:Bryne,粤语名:布莱尼), 是挪超联赛的一支足球俱乐部,当前布莱尼的市值为:6950000,布莱尼共有球员27人,外籍球员12人,我们将为你实时更新布莱尼赛事数据信息。 |
布莱尼荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
2019-2020 -
挪威杯冠军x 1
1987 -
升入甲级联赛x 2
2023-20241998-1999
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-08-27 | 186 | 87 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-03-15 | 194 | 85 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2007-04-15 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-02-13 | 191 | 81 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-10-29 | 178 | 73 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-05-16 | 185 | 75 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-02-12 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-10-21 | 184 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-01-25 | 185 | 85 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-10-27 | 184 | 80 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-08-17 | 185 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-04-12 | 193 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2025-02-06 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 布莱尼 | 退役 | ||
2024-03-18 | 斯达 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 斯达 | 已解约 | ||
2023-01-19 | 诺尔比 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 桑德尼斯 | 已签约 | ||
2022-08-10 | 松达尔 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 布兰 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 格罗宁根 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 埃斯比约 | 租借结束 | ||
2021-01-08 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 格罗宁根 | 租借 | ||
2020-08-01 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2020-03-26 | 摩斯 | 已签约 | ||
2020-02-03 | 萨普斯堡 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 桑德尼斯 | 已签约 | ||
2019-08-11 | 北西兰 | 已签约 | ||
2019-02-20 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2018-04-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 维京 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 维京 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 布莱尼 | 租借结束 | ||
2013-04-02 | 维京 | 租借 | ||
2013-01-08 | 延雪平南区U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2025-02-06 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2024-03-18 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-19 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2022-08-10 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2021-08-02 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 斯达 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 格罗宁根 | 租借结束 | ||
2021-01-08 | 诺尔比 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 埃斯比约 | 租借 | ||
2020-06-10 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2020-03-26 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2020-02-03 | 布兰 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 松达尔 | 已签约 | ||
2019-08-11 | 格罗宁根 | 已签约 | ||
2019-02-20 | 桑德尼斯 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 北西兰 | 已签约 | ||
2018-05-12 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2018-04-07 | 摩斯 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 萨普斯堡 | 已签约 | ||
2015-08-16 | 桑德尼斯 | 已签约 | ||
2015-07-22 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 维京 | 租借结束 | ||
2013-04-02 | 布莱尼 | 租借 | ||
2013-01-08 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 维京 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 维京 | 已签约 |